Current Unemployment Rates for States and Historical Highs/Lows
| Current Unemployment Rates for States and Historical Highs/Lows Seasonally Adjusted |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| May 2009p | Historical High | Historical Low | |||
| State | Rate | Date | Rate | Date | Rate |
| Alabama | 9.8 | Dec. 1982 | 14.4 | Feb. 2007 | 3.3 |
| Alaska | 8.4 | July 1986 | 11.5 | Sept. 1999 | 5.9 |
| Arizona | 8.2 | Feb. 1983 | 11.5 | June 2007 | 3.6 |
| Arkansas | 7.0 | Mar. 1983 | 10.2 | Sept. 2000 | 4.1 |
| California | 11.5 | May 2009 | 11.5 | Feb. 2001 | 4.7 |
| Colorado | 7.6 | Nov. 1982 | 9.1 | Jan. 2001 | 2.5 |
| Connecticut | 8.0 | Jan. 1976 | 10.0 | Nov. 2000 | 2.1 |
| Delaware | 8.1 | Jan. 1977 | 8.2 | Oct. 1988 | 2.9 |
| District of Columbia | 10.7 | Mar. 1983 | 11.4 | Dec. 1988 | 4.8 |
| Florida | 10.2 | May 2009 | 10.2 | July 2006 | 3.3 |
| Georgia | 9.7 | May 2009 | 9.7 | Dec. 2000 | 3.4 |
| Hawaii | 7.4 | Mar. 1976 | 10.2 | Dec. 2006 | 2.2 |
| Idaho | 7.8 | Feb. 1983 | 9.4 | May 2007 | 2.8 |
| Illinois | 10.1 | Feb. 1983 | 12.9 | Mar. 1999 | 4.1 |
| Indiana | 10.6 | Nov. 1982 | 12.8 | Apr. 1999 | 2.6 |
| Iowa | 5.8 | May 1983 | 8.5 | Jan. 2000 | 2.6 |
| Kansas | 7.0 | Sept. 1982 | 7.4 | Oct. 1978 | 2.9 |
| Kentucky | 10.6 | Dec. 1982 | 12.1 | Mar. 2000 | 4.0 |
| Louisiana | 6.6 | Sept. 1986 | 12.9 | July 2006 | 3.2 |
| Maine | 8.3 | Mar. 1977 | 9.0 | Jan. 2001 | 3.0 |
| Maryland | 7.2 | Aug. 1982 | 8.3 | Mar. 2000 | 3.3 |
| Massachusetts | 8.2 | Jan. 1976 | 10.9 | Dec. 2000 | 2.7 |
| Michigan | 14.1 | Nov. 1982 | 16.9 | Mar. 2000 | 3.2 |
| Minnesota | 8.2 | Nov. 1982 | 9.0 | Apr. 1999 | 2.5 |
| Mississippi | 9.6 | May 1983 | 13.7 | Jan. 2001 | 4.9 |
| Missouri | 9.0 | Apr. 1983 | 10.5 | Jan. 2000 | 2.6 |
| Montana | 6.3 | May 1983 | 8.7 | Mar. 2007 | 3.2 |
| Nebraska | 4.4 | Feb. 1983 | 6.8 | Feb. 1998 | 2.2 |
| Nevada | 11.3 | May 2009 | 11.3 | Mar. 2006 | 4.2 |
| New Hampshire | 6.5 | June 1992 | 7.7 | Apr. 1987 | 1.9 |
| New Jersey | 8.8 | Feb. 1977 | 10.6 | June 2000 | 3.5 |
| New Mexico | 6.5 | Apr. 1983 | 9.9 | Oct. 2007 | 3.5 |
| New York | 8.2 | July 1976 | 10.5 | Apr. 1988 | 4.0 |
| North Carolina | 11.1 | May 2009 | 11.1 | Apr. 1999 | 3.1 |
| North Dakota | 4.4 | Mar. 1983 | 6.9 | Jan. 1998 | 2.5 |
| Ohio | 10.8 | Jan. 1983 | 13.8 | Mar. 2001 | 3.9 |
| Oklahoma | 6.3 | Aug. 1986 | 9.4 | Jan. 2001 | 2.7 |
| Oregon | 12.4 | May 2009 | 12.4 | Apr. 1995 | 4.7 |
| Pennsylvania | 8.2 | Mar. 1983 | 12.9 | Mar. 2000 | 4.0 |
| Rhode Island | 12.1 | May 2009 | 12.1 | July 1988 | 2.9 |
| South Carolina | 12.1 | May 2009 | 12.1 | Mar. 1998 | 3.1 |
| South Dakota | 5.0 | Oct. 1982 | 5.9 | Mar. 2000 | 2.4 |
| Tennessee | 10.7 | Dec. 1982 | 12.4 | Mar. 2000 | 3.8 |
| Texas | 7.1 | Oct. 1986 | 9.3 | July 2007 | 4.3 |
| Utah | 5.4 | Mar. 1983 | 9.7 | Mar. 2007 | 2.4 |
| Vermont | 7.3 | June 1976 | 9.0 | Mar. 2000 | 2.2 |
| Virginia | 7.1 | Jan. 1983 | 7.8 | Jan. 2001 | 2.2 |
| Washington | 9.4 | Nov. 1982 | 12.2 | Apr. 2007 | 4.4 |
| West Virginia | 8.6 | Mar. 1983 | 18.2 | Jan. 2008 | 4.1 |
| Wisconsin | 8.9 | Jan. 1983 | 11.8 | Apr. 1999 | 2.9 |
| Wyoming | 5.0 | May 1983 | 10.1 | Feb. 1979 | 1.9 | Note: Data series begin in January 1976. |
NOTE: Rates shown are a percentage of the labor force. Data refer to place of residence. Estimates for at least the latest five years are subject to revision early in the following calendar year. Historical highs and lows show the most recent month that a rate was recorded in the event of multiple occurrences.
 
Last Modified Date: June 19, 2009
Quick Links
Tools |
Calculators |
Help |
Info |